Informationen für Eltern
Liebe Eltern,
auf diesen Seiten finden Sie einige wichtige Informationen zur Gestaltung & Entwicklung unseres Schulalltags. Bitte wählen Sie im linken Auswahlmenü die gewünschten Informationen aus.
Schulpflegschaft 2011/2012
| Klasse / Stufe | Name | PLZ / Ort | Telefon |
| 5a | Sabine Harms | 47800 KR | 789287 |
| 47800 KR | |||
| 5b | Lioba Dickel | 47799 KR | 0172-6116932 |
| Axel Flitsch | 47802 KR | 593656 | |
| 5c | Dorothee Kottsieper-Rühl | 47799 KR | 1535200 |
| Ute Theuer | 47799 KR | 502970 | |
| 6a | Thilo Zickler | 47798 KR | 0173-2503944 |
| Rita Schmitz | 47799 KR |
593498 | |
| 6b | Hans-Werner Weß | 47800 KR | 592472 |
| Marita Kühne | 47800 KR | 569359 | |
| 6c | Birgit Goertz | 47803 KR | 0173-8982884 |
| Christiane Loewen | 47803 KR | 0174-7252333 | |
| 7a | Mareike Barkhausen | 47799 KR | 538653 |
| Thomas Gref | 47800 KR | 51261 | |
| 7b | Anette Flitsch | 47802 KR | 593656 |
| Andreas Dickel | 47799 KR | 0172-6116932 | |
| 7c | Tamara Höfges | 47800 KR | 523010 |
| Stephanie Mönks | 47800 KR | 590328 | |
| 8a | Klaus Backes | 47800 KR | 503164 |
| Cosima Hahne | 47800 KR | 200106 | |
| 8b | Stephanie Mauve | 47799 KR | 5106688 |
| Astrid Höhle | 47799 KR | 446348 | |
| 8c | Heike Struckmann | 47800 KR | 598090 |
| Nicola Voß | 47800 KR | 200098 | |
| 9a | Burkhard v. Ehren | 47803 KR | 606730 |
| Kathrin Koth | 47809 KR | 1537850 | |
| 9b | Norbert Goetz-Gorr | 47804 KR | 0171-8642362 |
| Sabine Macvan | 47809 KR | 548561 | |
| 9c | 47802 KR | ||
| Eveline Möhlenkamp | 47803 KR | 594310 | |
| 10/E | Ursula Schremmer | 47802 KR | 560377 |
| Friederike Dubois | 47800 KR | 501610 | |
| Joachim Kappner | 47799 KR | 524350 | |
| Frank Maritzen | 47800 KR | 505873 | |
| 11/Q1 | Stefan Altgassen | 47800 KR | 0172-25271180 |
| Ulrike Schneider | 47800 KR | 0173-5276253 | |
| Caroline Velmans | 47802 KR | 953686 | |
| Corinna Baumann | 47800 KR | 501639 | |
| 12/Q1 | Petra Schönbeck | 47800 KR | 1551242 |
|
Alois Schriefers |
47839 KR | 3699299 | |
|
Uta Nacken |
47800 KR | 500199 | |
|
Barbara Lorbach |
47800 KR | 503824 |
